规格型号 | 钻径 D1 (mm) | 槽长 L3 (mm) | 柄径 D (mm) | 柄长 LS (mm) | 总长 L (mm) | 推荐切削丝锥 | 挤压丝锥 |
HQAS030005N | 3.0 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAS031005N | 3.1 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAS032005N | 3.2 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAS033005N | 3.3 | 28 | 4 | 36 | 66 | M4x0.7 | - |
HQAS034005N | 3.4 | 28 | 4 | 36 | 66 | NO.8-32UNC | - |
HQAS035005N | 3.5 | 28 | 4 | 36 | 66 | M4x0.5 NO.8-36UNF | - |
HQAS036005N | 3.6 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAS037005N | 3.7 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | M4x0.7 |
HQAS038005N | 3.8 | 36 | 4 | 36 | 74 | - | M4x0.5 |
HQAS039005N | 3.9 | 36 | 4 | 36 | 74 | NO.10-24UNC | - |
HQAS040005N | 4.0 | 36 | 4 | 36 | 74 | - | - |
HQAS041005N | 4.1 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.10-32UNF | - |
HQAS042005N | 4.2 | 36 | 6 | 36 | 74 | M5x0.8 | - |
HQAS043005N | 4.3 | 36 | 6 | 36 | 74 | - | - |
HQAS044005N | 4.4 | 36 | 6 | 36 | 74 | - | - |
HQAS045005N | 4.5 | 36 | 6 | 36 | 74 | M5x0.5 NO.12-24UNC | - |
HQAS046005N | 4.6 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.12-28UNF | M5x0.8 |
HQAS047005N | 4.7 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.12-32UNEF | - |
HQAS048005N | 4.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS049005N | 4.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS050005N | 5.0 | 44 | 6 | 36 | 82 | M6x1 | - |
HQAS051005N | 5.1 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-20UNC | - |
HQAS052005N | 5.2 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS053005N | 5.3 | 44 | 6 | 36 | 82 | M6x0.75 | - |
HQAS054005N | 5.4 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS055005N | 5.5 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-28UNF | M6x1 |
HQAS056005N | 5.6 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-32UNEF | - |
HQAS057005N | 5.7 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS058005N | 5.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS059005N | 5.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS060005N | 6.0 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS061005N | 6.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS062005N | 6.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS063005N | 6.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS064005N | 6.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS065005N | 6.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS066005N | 6.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-18UNC | - |
HQAS067005N | 6.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS068005N | 6.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x1.25 | - |
HQAS069005N | 6.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-24UNF | - |
HQAS070005N | 7.0 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x1 | - |
HQAS071005N | 7.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-32UNEF | - |
HQAS072005N | 7.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS073005N | 7.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x0.75 | - |
HQAS074005N | 7.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | M8x1.25 |
HQAS075005N | 7.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS076005N | 7.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS077005N | 7.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS078005N | 7.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS079005N | 7.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS080005N | 8.0 | 53 | 8 | 36 | 91 | 3/8-16UNC | - |
HQAS081005N | 8.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS082005N | 8.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS083005N | 8.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS084005N | 8.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS085005N | 8.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1.5 3/8-24UNF | - |
HQAS086005N | 8.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS087005N | 8.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | 3/8-32UNEF | - |
HQAS088005N | 8.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1.25 | - |
HQAS089005N | 8.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS090005N | 9.0 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1 | - |
HQAS091005N | 9.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS092005N | 9.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS093005N | 9.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x0.75 | M10x1.5 |
HQAS094005N | 9.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | 7/16-14UNC | - |
HQAS095005N | 9.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS096005N | 9.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS097005N | 9.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS098005N | 9.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS099005N | 9.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | 7/16-20UNF | - |
HQAS100005N | 10.0 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS101005N | 10.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS102005N | 10.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | 7/16-28UNEF | - |
HQAS103005N | 10.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | M12x1.75 | - |
HQAS104005N | 10.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS105005N | 10.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS106005N | 10.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS107005N | 10.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS108005N | 10.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS109005N | 10.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-13UNC | - |
HQAS110005N | 11.0 | 71 | 12 | 45 | 118 | M12x1 | - |
HQAS111005N | 11.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS112005N | 11.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | M12x1.75 |
HQAS113005N | 11.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS114005N | 11.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS115005N | 11.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-20UNF | - |
HQAS116005N | 11.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS117005N | 11.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS118005N | 11.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-28UNEF | - |
HQAS119005N | 11.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS120005N | 12.0 | 71 | 12 | 45 | 118 | M14x2 | - |
HQAS121005N | 12.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS122005N | 12.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-12UNC | - |
HQAS123005N | 12.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS124005N | 12.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS125005N | 12.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | M14x1.5 | - |
HQAS126005N | 12.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS127005N | 12.7 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS128005N | 12.8 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS129005N | 12.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-18UNF | - |
HQAS130005N | 13.0 | 77 | 14 | 45 | 124 | M14x1 | M14x2 |
HQAS131005N | 13.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS132005N | 13.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-24UNEF | - |
HQAS133005N | 13.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS134005N | 13.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS135005N | 13.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS136005N | 13.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | 5/8-11UNC | - |
HQAS137005N | 13.7 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS138005N | 13.8 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS139005N | 13.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS140005N | 14.0 | 77 | 14 | 45 | 124 | M16x2 | - |
HQAS141005N | 14.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS142005N | 14.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS143005N | 14.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS144005N | 14.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS145005N | 14.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | M16x1.5 5/8-18UNF | - |
HQAS146005N | 14.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS147005N | 14.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS148005N | 14.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | 5/8-24UNEF | - |
HQAS149005N | 14.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS150005N | 15.0 | 83 | 16 | 48 | 133 | M16x1 | M16x2 |
HQAS151005N | 15.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS152005N | 15.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS153005N | 15.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS154005N | 15.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS155005N | 15.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18x2.5 | - |
HQAS156005N | 15.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS157005N | 15.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS158005N | 15.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS159005N | 15.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS160005N | 16.0 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18x2 | - |
HQAS161005N | 16.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS162005N | 16.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS163005N | 16.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS164005N | 16.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS165005N | 16.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS166005N | 16.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | 3/4-10UNC | - |
HQAS167005N | 16.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS168005N | 16.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS169005N | 16.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS170005N | 17.0 | 93 | 18 | 48 | 143 | M18x1 | - |
HQAS171005N | 17.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS172005N | 17.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS173005N | 17.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS174005N | 17.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS175005N | 17.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | M20x2.5 3/4-16UNF | - |
HQAS176005N | 17.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS177005N | 17.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS178005N | 17.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | 3/4-20UNEF | - |
HQAS179005N | 17.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS180005N | 18.0 | 93 | 18 | 48 | 143 | M20X2 | - |
HQAS181005N | 18.1 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS182005N | 18.2 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS183005N | 18.3 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS184005N | 18.4 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS185005N | 18.5 | 101 | 20 | 50 | 153 | M20x1.5 | - |
HQAS186005N | 18.6 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS187005N | 18.7 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS188005N | 18.8 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS189005N | 18.9 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS190005N | 19.0 | 101 | 20 | 50 | 153 | M20x1 | - |
HQAS191005N | 19.1 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS192005N | 19.2 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS193005N | 19.3 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS194005N | 19.4 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS195005N | 19.5 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS196005N | 19.6 | 101 | 20 | 50 | 153 | 7/8-9UNC | - |
HQAS197005N | 19.7 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS198005N | 19.8 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS199005N | 19.9 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAS200005N | 20.0 | 101 | 20 | 50 | 153 | M22x2 | - |
规格型号 | 钻径 D1 (mm) | 槽长 L3 (mm) | 柄径 D (mm) | 柄长 LS (mm) | 总长 L (mm) | 推荐切削丝锥 | 挤压丝锥 |
HQAS030005 | 3.0 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAS031005 | 3.1 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAS032005 | 3.2 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAS033005 | 3.3 | 28 | 4 | 36 | 66 | M4x0.7 | - |
HQAS034005 | 3.4 | 28 | 4 | 36 | 66 | NO.8-32UNC | - |
HQAS035005 | 3.5 | 28 | 4 | 36 | 66 | M4x0.5 NO.8-36UNF | - |
HQAS036005 | 3.6 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAS037005 | 3.7 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | M4x0.7 |
HQAS038005 | 3.8 | 36 | 4 | 36 | 74 | - | M4x0.5 |
HQAS039005 | 3.9 | 36 | 4 | 36 | 74 | NO.10-24UNC | - |
HQAS040005 | 4.0 | 36 | 4 | 36 | 74 | - | - |
HQAS041005 | 4.1 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.10-32UNF | - |
HQAS042005 | 4.2 | 36 | 6 | 36 | 74 | M5x0.8 | - |
HQAS043005 | 4.3 | 36 | 6 | 36 | 74 | - | - |
HQAS044005 | 4.4 | 36 | 6 | 36 | 74 | - | - |
HQAS045005 | 4.5 | 36 | 6 | 36 | 74 | M5x0.5 NO.12-24UNC | - |
HQAS046005 | 4.6 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.12-28UNF | M5x0.8 |
HQAS047005 | 4.7 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.12-32UNEF | - |
HQAS048005 | 4.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS049005 | 4.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS050005 | 5.0 | 44 | 6 | 36 | 82 | M6x1 | - |
HQAS051005 | 5.1 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-20UNC | - |
HQAS052005 | 5.2 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS053005 | 5.3 | 44 | 6 | 36 | 82 | M6x0.75 | - |
HQAS054005 | 5.4 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS055005 | 5.5 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-28UNF | M6x1 |
HQAS056005 | 5.6 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-32UNEF | - |
HQAS057005 | 5.7 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS058005 | 5.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS059005 | 5.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS060005 | 6.0 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAS061005 | 6.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS062005 | 6.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS063005 | 6.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS064005 | 6.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS065005 | 6.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS066005 | 6.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-18UNC | - |
HQAS067005 | 6.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS068005 | 6.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x1.25 | - |
HQAS069005 | 6.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-24UNF | - |
HQAS070005 | 7.0 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x1 | - |
HQAS071005 | 7.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-32UNEF | - |
HQAS072005 | 7.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS073005 | 7.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x0.75 | - |
HQAS074005 | 7.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | M8x1.25 |
HQAS075005 | 7.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS076005 | 7.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS077005 | 7.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS078005 | 7.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS079005 | 7.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAS080005 | 8.0 | 53 | 8 | 36 | 91 | 3/8-16UNC | - |
HQAS081005 | 8.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS082005 | 8.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS083005 | 8.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS084005 | 8.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS085005 | 8.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1.5 3/8-24UNF | - |
HQAS086005 | 8.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS087005 | 8.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | 3/8-32UNEF | - |
HQAS088005 | 8.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1.25 | - |
HQAS089005 | 8.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS090005 | 9.0 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1 | - |
HQAS091005 | 9.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS092005 | 9.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS093005 | 9.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x0.75 | M10x1.5 |
HQAS094005 | 9.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | 7/16-14UNC | - |
HQAS095005 | 9.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS096005 | 9.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS097005 | 9.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS098005 | 9.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS099005 | 9.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | 7/16-20UNF | - |
HQAS100005 | 10.0 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAS101005 | 10.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS102005 | 10.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | 7/16-28UNEF | - |
HQAS103005 | 10.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | M12x1.75 | - |
HQAS104005 | 10.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS105005 | 10.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS106005 | 10.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS107005 | 10.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS108005 | 10.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS109005 | 10.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-13UNC | - |
HQAS110005 | 11.0 | 71 | 12 | 45 | 118 | M12x1 | - |
HQAS111005 | 11.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS112005 | 11.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | M12x1.75 |
HQAS113005 | 11.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS114005 | 11.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS115005 | 11.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-20UNF | - |
HQAS116005 | 11.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS117005 | 11.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS118005 | 11.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-28UNEF | - |
HQAS119005 | 11.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAS120005 | 12.0 | 71 | 12 | 45 | 118 | M14x2 | - |
HQAS121005 | 12.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS122005 | 12.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-12UNC | - |
HQAS123005 | 12.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS124005 | 12.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS125005 | 12.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | M14x1.5 | - |
HQAS126005 | 12.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS127005 | 12.7 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS128005 | 12.8 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS129005 | 12.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-18UNF | - |
HQAS130005 | 13.0 | 77 | 14 | 45 | 124 | M14x1 | M14x2 |
HQAS131005 | 13.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS132005 | 13.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-24UNEF | - |
HQAS133005 | 13.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS134005 | 13.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS135005 | 13.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS136005 | 13.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | 5/8-11UNC | - |
HQAS137005 | 13.7 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS138005 | 13.8 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS139005 | 13.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAS140005 | 14.0 | 77 | 14 | 45 | 124 | M16x2 | - |
HQAS141005 | 14.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS142005 | 14.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS143005 | 14.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS144005 | 14.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS145005 | 14.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | M16x1.5 5/8-18UNF | - |
HQAS146005 | 14.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS147005 | 14.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS148005 | 14.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | 5/8-24UNEF | - |
HQAS149005 | 14.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS150005 | 15.0 | 83 | 16 | 48 | 133 | M16x1 | M16x2 |
HQAS151005 | 15.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS152005 | 15.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS153005 | 15.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS154005 | 15.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS155005 | 15.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18x2.5 | - |
HQAS156005 | 15.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS157005 | 15.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS158005 | 15.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS159005 | 15.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAS160005 | 16.0 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18x2 | - |
HQAS161005 | 16.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS162005 | 16.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS163005 | 16.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS164005 | 16.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS165005 | 16.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS166005 | 16.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | 3/4-10UNC | - |
HQAS167005 | 16.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS168005 | 16.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS169005 | 16.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS170005 | 17.0 | 93 | 18 | 48 | 143 | M18x1 | - |
HQAS171005 | 17.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS172005 | 17.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS173005 | 17.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS174005 | 17.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS175005 | 17.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | M20x2.5 3/4-16UNF | - |
HQAS176005 | 17.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS177005 | 17.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAS178005 | 17.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | 3/4-20UNEF | - |
HQAS179005 | 17.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
Q:内冷款和外冷款应该怎么选?
A:当钻孔深度超过 2 倍径时,优先推荐内冷款(后缀 N),可显著提升排屑效率与冷却效果;若钻孔深度较浅、机床无内冷功能,可选用外冷款,使用时需保证冷却液从两侧充分对准切削刃。
Q:这款钻头主要适配哪些加工材料?
A:HQAS 系列专为不锈钢材质优化设计,同时可适配高温合金等难加工材料,也可用于普通钢件、铸铁的钻孔加工,对应切削参数可参考官方加工条件表。
Q:型号里的数字和字母分别代表什么?
A:以 HQAS068005N 为例:HQAS 为系列代号,068 对应钻径 6.8mm,05 代表 5 倍径,后缀 N 代表内冷结构;无 N 后缀则为外冷结构。
Q:加工 M8 的内螺纹,应该选多大直径的钻头?
A:若使用切削丝锥 M8x1.25,推荐选用 φ6.8mm 的钻头;若使用挤压丝锥 M8x1.25,推荐选用 φ7.4mm 的钻头。
Q:这款钻头的几何参数是多少?
A:HQAS 5 倍径硬质合金麻花钻的钻尖角为 140°,螺旋角为 30°,柄部标准符合 DIN 6535 规格。
Q:钻头磨损后可以修磨重复使用吗?
A:可以,该系列支持专业修磨服务,规范修磨后可恢复大部分切削性能,降低使用成本,具体流程可咨询供应商。
Q:加工不锈钢时出现积屑瘤怎么解决?
A:首先确认冷却液供给是否充足,可适当提高冷却压力;其次可将切削速度提升 20%-30%,减少切屑粘附;同时定期检查切削刃状态,及时清理积屑,避免刃口崩损。