规格型号 | 钻径 D1 (mm) | 槽长 L3 (mm) | 柄径 D (mm) | 柄长 LS (mm) | 总长 L (mm) | 推荐切削丝锥 | 挤压丝锥 |
HQAP030005N | 3.0 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAP031005N | 3.1 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAP032005N | 3.2 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAP033005N | 3.3 | 28 | 4 | 36 | 66 | M4x0.7 | - |
HQAP034005N | 3.4 | 28 | 4 | 36 | 66 | NO.8-32UNC | - |
HQAP035005N | 3.5 | 28 | 4 | 36 | 66 | M4x0.5 NO.8-36UNF | - |
HQAP036005N | 3.6 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAP037005N | 3.7 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | M4x0.7 |
HQAP038005N | 3.8 | 36 | 4 | 36 | 74 | - | M4x0.5 |
HQAP039005N | 3.9 | 36 | 4 | 36 | 74 | NO.10-24UNC | - |
HQAP040005N | 4.0 | 36 | 4 | 36 | 74 | - | - |
HQAP041005N | 4.1 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.10-32UNF | - |
HQAP042005N | 4.2 | 36 | 6 | 36 | 74 | M5x0.8 | - |
HQAP043005N | 4.3 | 36 | 6 | 36 | 74 | - | - |
HQAP044005N | 4.4 | 36 | 6 | 36 | 74 | - | - |
HQAP045005N | 4.5 | 36 | 6 | 36 | 74 | M5x0.5 NO.12-24UNC | - |
HQAP046005N | 4.6 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.12-28UNF | M5x0.8 |
HQAP047005N | 4.7 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.12-32UNEF | - |
HQAP048005N | 4.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP049005N | 4.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP050005N | 5.0 | 44 | 6 | 36 | 82 | M6x1 | - |
HQAP051005N | 5.1 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-20UNC | - |
HQAP052005N | 5.2 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP053005N | 5.3 | 44 | 6 | 36 | 82 | M6x0.75 | - |
HQAP054005N | 5.4 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP055005N | 5.5 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-28UNF | M6x1 |
HQAP056005N | 5.6 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-32UNEF | - |
HQAP057005N | 5.7 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP058005N | 5.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP059005N | 5.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP060005N | 6.0 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP061005N | 6.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP062005N | 6.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP063005N | 6.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP064005N | 6.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP065005N | 6.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP066005N | 6.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-18UNC | - |
HQAP067005N | 6.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP068005N | 6.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x1.25 | - |
HQAP069005N | 6.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-24UNF | - |
HQAP070005N | 7.0 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x1 | - |
HQAP071005N | 7.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-32UNEF | - |
HQAP072005N | 7.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP073005N | 7.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x0.75 | - |
HQAP074005N | 7.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | M8x1.25 |
HQAP075005N | 7.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP076005N | 7.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP077005N | 7.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP078005N | 7.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP079005N | 7.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP080005N | 8.0 | 53 | 8 | 36 | 91 | 3/8-16UNC | - |
HQAP081005N | 8.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP082005N | 8.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP083005N | 8.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP084005N | 8.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP085005N | 8.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1.5 3/8-24UNF | - |
HQAP086005N | 8.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP087005N | 8.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | 3/8-32UNEF | - |
HQAP088005N | 8.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1.25 | - |
HQAP089005N | 8.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP090005N | 9.0 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1 | - |
HQAP091005N | 9.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP092005N | 9.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP093005N | 9.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x0.75 | M10x1.5 |
HQAP094005N | 9.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | 7/16-14UNC | - |
HQAP095005N | 9.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP096005N | 9.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP097005N | 9.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP098005N | 9.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP099005N | 9.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | 7/16-20UNF | - |
HQAP100005N | 10.0 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP101005N | 10.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP102005N | 10.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | 7/16-28UNEF | - |
HQAP103005N | 10.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | M12x1.75 | - |
HQAP104005N | 10.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP105005N | 10.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP106005N | 10.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP107005N | 10.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP108005N | 10.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP109005N | 10.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-13UNC | - |
HQAP110005N | 11.0 | 71 | 12 | 45 | 118 | M12x1 | - |
HQAP111005N | 11.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP112005N | 11.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | M12x1.75 |
HQAP113005N | 11.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP114005N | 11.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP115005N | 11.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-20UNF | - |
HQAP116005N | 11.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP117005N | 11.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP118005N | 11.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-28UNEF | - |
HQAP119005N | 11.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP120005N | 12.0 | 71 | 12 | 45 | 118 | M14x2 | - |
HQAP121005N | 12.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP122005N | 12.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-12UNC | - |
HQAP123005N | 12.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP124005N | 12.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP125005N | 12.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | M14x1.5 | - |
HQAP126005N | 12.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP127005N | 12.7 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP128005N | 12.8 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP129005N | 12.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-18UNF | - |
HQAP130005N | 13.0 | 77 | 14 | 45 | 124 | M14x1 | M14x2 |
HQAP131005N | 13.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP132005N | 13.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-24UNEF | - |
HQAP133005N | 13.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP134005N | 13.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP135005N | 13.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP136005N | 13.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | 5/8-11UNC | - |
HQAP137005N | 13.7 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP138005N | 13.8 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP139005N | 13.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP140005N | 14.0 | 77 | 14 | 45 | 124 | M16x2 | - |
HQAP141005N | 14.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP142005N | 14.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP143005N | 14.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP144005N | 14.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP145005N | 14.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | M16x1.5 5/8-18UNF | - |
HQAP146005N | 14.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP147005N | 14.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP148005N | 14.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | 5/8-24UNEF | - |
HQAP149005N | 14.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP150005N | 15.0 | 83 | 16 | 48 | 133 | M16x1 | M16x2 |
HQAP151005N | 15.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP152005N | 15.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP153005N | 15.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP154005N | 15.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP155005N | 15.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18x2.5 | - |
HQAP156005N | 15.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP157005N | 15.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP158005N | 15.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP159005N | 15.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP160005N | 16.0 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18x2 | - |
HQAP161005N | 16.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP162005N | 16.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP163005N | 16.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP164005N | 16.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP165005N | 16.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP166005N | 16.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | 3/4-10UNC | - |
HQAP167005N | 16.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP168005N | 16.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP169005N | 16.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP170005N | 17.0 | 93 | 18 | 48 | 143 | M18x1 | - |
HQAP171005N | 17.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP172005N | 17.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP173005N | 17.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP174005N | 17.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP175005N | 17.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | M20x2.5 3/4-16UNF | - |
HQAP176005N | 17.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP177005N | 17.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP178005N | 17.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | 3/4-20UNEF | - |
HQAP179005N | 17.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP180005N | 18.0 | 93 | 18 | 48 | 143 | M20X2 | - |
HQAP181005N | 18.1 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP182005N | 18.2 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP183005N | 18.3 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP184005N | 18.4 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP185005N | 18.5 | 101 | 20 | 50 | 153 | M20x1.5 | - |
HQAP186005N | 18.6 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP187005N | 18.7 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP188005N | 18.8 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP189005N | 18.9 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP190005N | 19.0 | 101 | 20 | 50 | 153 | M20x1 | - |
HQAP191005N | 19.1 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP192005N | 19.2 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP193005N | 19.3 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP194005N | 19.4 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP195005N | 19.5 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP196005N | 19.6 | 101 | 20 | 50 | 153 | 7/8-9UNC | - |
HQAP197005N | 19.7 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP198005N | 19.8 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP199005N | 19.9 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP200005N | 20.0 | 101 | 20 | 50 | 153 | M22x2 | - |
规格型号 | 钻径 D1 (mm) | 槽长 L3 (mm) | 柄径 D (mm) | 柄长 LS (mm) | 总长 L (mm) | 推荐切削丝锥 | 挤压丝锥 |
HQAP030005 | 3.0 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAP031005 | 3.1 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAP032005 | 3.2 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAP033005 | 3.3 | 28 | 4 | 36 | 66 | M4x0.7 | - |
HQAP034005 | 3.4 | 28 | 4 | 36 | 66 | NO.8-32UNC | - |
HQAP035005 | 3.5 | 28 | 4 | 36 | 66 | M4x0.5 NO.8-36UNF | - |
HQAP036005 | 3.6 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAP037005 | 3.7 | 28 | 4 | 36 | 66 | - | M4x0.7 |
HQAP038005 | 3.8 | 36 | 4 | 36 | 74 | - | M4x0.5 |
HQAP039005 | 3.9 | 36 | 4 | 36 | 74 | NO.10-24UNC | - |
HQAP040005 | 4.0 | 36 | 4 | 36 | 74 | - | - |
HQAP041005 | 4.1 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.10-32UNF | - |
HQAP042005 | 4.2 | 36 | 6 | 36 | 74 | M5x0.8 | - |
HQAP043005 | 4.3 | 36 | 6 | 36 | 74 | - | - |
HQAP044005 | 4.4 | 36 | 6 | 36 | 74 | - | - |
HQAP045005 | 4.5 | 36 | 6 | 36 | 74 | M5x0.5 NO.12-24UNC | - |
HQAP046005 | 4.6 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.12-28UNF | M5x0.8 |
HQAP047005 | 4.7 | 36 | 6 | 36 | 74 | NO.12-32UNEF | - |
HQAP048005 | 4.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP049005 | 4.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP050005 | 5.0 | 44 | 6 | 36 | 82 | M6x1 | - |
HQAP051005 | 5.1 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-20UNC | - |
HQAP052005 | 5.2 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP053005 | 5.3 | 44 | 6 | 36 | 82 | M6x0.75 | - |
HQAP054005 | 5.4 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP055005 | 5.5 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-28UNF | M6x1 |
HQAP056005 | 5.6 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-32UNEF | - |
HQAP057005 | 5.7 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP058005 | 5.8 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP059005 | 5.9 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP060005 | 6.0 | 44 | 6 | 36 | 82 | - | - |
HQAP061005 | 6.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP062005 | 6.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP063005 | 6.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP064005 | 6.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP065005 | 6.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP066005 | 6.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-18UNC | - |
HQAP067005 | 6.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP068005 | 6.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x1.25 | - |
HQAP069005 | 6.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-24UNF | - |
HQAP070005 | 7.0 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x1 | - |
HQAP071005 | 7.1 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-32UNEF | - |
HQAP072005 | 7.2 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP073005 | 7.3 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8x0.75 | - |
HQAP074005 | 7.4 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | M8x1.25 |
HQAP075005 | 7.5 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP076005 | 7.6 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP077005 | 7.7 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP078005 | 7.8 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP079005 | 7.9 | 53 | 8 | 36 | 91 | - | - |
HQAP080005 | 8.0 | 53 | 8 | 36 | 91 | 3/8-16UNC | - |
HQAP081005 | 8.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP082005 | 8.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP083005 | 8.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP084005 | 8.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP085005 | 8.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1.5 3/8-24UNF | - |
HQAP086005 | 8.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP087005 | 8.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | 3/8-32UNEF | - |
HQAP088005 | 8.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1.25 | - |
HQAP089005 | 8.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP090005 | 9.0 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x1 | - |
HQAP091005 | 9.1 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP092005 | 9.2 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP093005 | 9.3 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10x0.75 | M10x1.5 |
HQAP094005 | 9.4 | 61 | 10 | 40 | 103 | 7/16-14UNC | - |
HQAP095005 | 9.5 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP096005 | 9.6 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP097005 | 9.7 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP098005 | 9.8 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP099005 | 9.9 | 61 | 10 | 40 | 103 | 7/16-20UNF | - |
HQAP100005 | 10.0 | 61 | 10 | 40 | 103 | - | - |
HQAP101005 | 10.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP102005 | 10.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | 7/16-28UNEF | - |
HQAP103005 | 10.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | M12x1.75 | - |
HQAP104005 | 10.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP105005 | 10.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP106005 | 10.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP107005 | 10.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP108005 | 10.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP109005 | 10.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-13UNC | - |
HQAP110005 | 11.0 | 71 | 12 | 45 | 118 | M12x1 | - |
HQAP111005 | 11.1 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP112005 | 11.2 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | M12x1.75 |
HQAP113005 | 11.3 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP114005 | 11.4 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP115005 | 11.5 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-20UNF | - |
HQAP116005 | 11.6 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP117005 | 11.7 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP118005 | 11.8 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-28UNEF | - |
HQAP119005 | 11.9 | 71 | 12 | 45 | 118 | - | - |
HQAP120005 | 12.0 | 71 | 12 | 45 | 118 | M14x2 | - |
HQAP121005 | 12.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP122005 | 12.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-12UNC | - |
HQAP123005 | 12.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP124005 | 12.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP125005 | 12.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | M14x1.5 | - |
HQAP126005 | 12.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP127005 | 12.7 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP128005 | 12.8 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP129005 | 12.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-18UNF | - |
HQAP130005 | 13.0 | 77 | 14 | 45 | 124 | M14x1 | M14x2 |
HQAP131005 | 13.1 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP132005 | 13.2 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-24UNEF | - |
HQAP133005 | 13.3 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP134005 | 13.4 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP135005 | 13.5 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP136005 | 13.6 | 77 | 14 | 45 | 124 | 5/8-11UNC | - |
HQAP137005 | 13.7 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP138005 | 13.8 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP139005 | 13.9 | 77 | 14 | 45 | 124 | - | - |
HQAP140005 | 14.0 | 77 | 14 | 45 | 124 | M16x2 | - |
HQAP141005 | 14.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP142005 | 14.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP143005 | 14.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP144005 | 14.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP145005 | 14.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | M16x1.5 5/8-18UNF | - |
HQAP146005 | 14.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP147005 | 14.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP148005 | 14.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | 5/8-24UNEF | - |
HQAP149005 | 14.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP150005 | 15.0 | 83 | 16 | 48 | 133 | M16x1 | M16x2 |
HQAP151005 | 15.1 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP152005 | 15.2 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP153005 | 15.3 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP154005 | 15.4 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP155005 | 15.5 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18x2.5 | - |
HQAP156005 | 15.6 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP157005 | 15.7 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP158005 | 15.8 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP159005 | 15.9 | 83 | 16 | 48 | 133 | - | - |
HQAP160005 | 16.0 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18x2 | - |
HQAP161005 | 16.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP162005 | 16.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP163005 | 16.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP164005 | 16.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP165005 | 16.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP166005 | 16.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | 3/4-10UNC | - |
HQAP167005 | 16.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP168005 | 16.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP169005 | 16.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP170005 | 17.0 | 93 | 18 | 48 | 143 | M18x1 | - |
HQAP171005 | 17.1 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP172005 | 17.2 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP173005 | 17.3 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP174005 | 17.4 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP175005 | 17.5 | 93 | 18 | 48 | 143 | M20x2.5 3/4-16UNF | - |
HQAP176005 | 17.6 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP177005 | 17.7 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP178005 | 17.8 | 93 | 18 | 48 | 143 | 3/4-20UNEF | - |
HQAP179005 | 17.9 | 93 | 18 | 48 | 143 | - | - |
HQAP180005 | 18.0 | 93 | 18 | 48 | 143 | M20X2 | - |
HQAP181005 | 18.1 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP182005 | 18.2 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP183005 | 18.3 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP184005 | 18.4 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP185005 | 18.5 | 101 | 20 | 50 | 153 | M20x1.5 | - |
HQAP186005 | 18.6 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP187005 | 18.7 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP188005 | 18.8 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP189005 | 18.9 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP190005 | 19.0 | 101 | 20 | 50 | 153 | M20x1 | - |
HQAP191005 | 19.1 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP192005 | 19.2 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP193005 | 19.3 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP194005 | 19.4 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP195005 | 19.5 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP196005 | 19.6 | 101 | 20 | 50 | 153 | 7/8-9UNC | - |
HQAP197005 | 19.7 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP198005 | 19.8 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP199005 | 19.9 | 101 | 20 | 50 | 153 | - | - |
HQAP200005 | 20.0 | 101 | 20 | 50 | 153 | M22x2 | - |
HQAP 5 倍径麻花钻的钻径范围和长径比是多少?
答:钻径覆盖 3.0mm~20.0mm 全规格,长径比为 5 倍径,即最大有效钻孔深度为钻头直径的 5 倍。
内冷款(带 N 后缀)和外冷款怎么选型?
答:内冷款(型号后缀 N)通过刀柄内部通切削液,排屑与冷却效果更优,推荐用于深孔、难加工材料或高效率加工场景;外冷款依靠外部喷淋冷却,适合浅孔、普通材质的常规加工,采购成本更低。
这款钻头的执行标准、顶角和螺旋角分别是多少?
答:执行 DIN 6535 标准,钻尖顶角为 140°,螺旋角为 30°,适配常规数控加工中心钻削工况。
表格里的 “推荐切削丝锥” 和 “挤压丝锥” 有什么作用?
答:对应规格钻头钻出的底孔,可直接匹配同规格的切削丝锥或挤压丝锥加工螺纹,无需额外计算底孔尺寸,可直接用于螺纹底孔工序选型。
HQAP 系列主要适合加工哪些材料?
答:HQAP 系列为钢件优化设计,同时适配铸铁、有色金属等材质;不同材料对应推荐的切削速度与进给参数,可参考产品加工条件表选用。
这款钻头磨损后可以修磨复用吗?
答:可以,品牌提供专业刀具修磨服务,流程包含寄送检查、标准化工序修磨、成品返还,修磨后可恢复刀具性能,降低长期使用成本。
HQAP 5 倍径钻头的柄部是什么形式?适配什么夹头?
答:采用直柄设计,不同钻径对应 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm 等标准柄径,符合 DIN 6535 柄部标准,适配常规弹簧夹头、液压夹头等夹持方式。