| 规格型号 | 刃径 D1 | 刃长 Ap1 | 总长 L | 柄径 D |
|---|---|---|---|---|
| HQGPZ4-03000L | 3 | 12 | 75 | 4 |
| HQGPZ4-04000L | 4 | 16 | 75 | 4 |
| HQGPZ4-04000L(L100) | 4 | 16 | 100 | 4 |
| HQGPZ4-03000L(D6) | 3 | 12 | 75 | 6 |
| HQGPZ4-04000L(D6) | 4 | 12 | 75 | 6 |
| HQGPZ4-05000L | 5 | 20 | 75 | 6 |
| HQGPZ4-05000L(L100) | 5 | 20 | 100 | 6 |
| HQGPZ4-06000L | 6 | 15 | 75 | 6 |
| HQGPZ4-06000L(H25) | 6 | 25 | 75 | 6 |
| HQGPZ4-06000L(H15 L100) | 6 | 15 | 100 | 6 |
| HQGPZ4-06000L(H25 L100) | 6 | 25 | 100 | 6 |
| HQGPZ4-06000L(L150) | 6 | 45 | 150 | 6 |
| HQGPZ4-08000L | 8 | 32 | 75 | 8 |
| HQGPZ4-08000L(H20 L100) | 8 | 20 | 100 | 8 |
| HQGPZ4-08000L(H32 L100) | 8 | 32 | 100 | 8 |
| HQGPZ4-08000L(H50 L150) | 8 | 50 | 150 | 8 |
| HQGPZ4-10000L(H25) | 10 | 25 | 100 | 10 |
| HQGPZ4-10000L(H40) | 10 | 40 | 100 | 10 |
| HQGPZ4-10000L(H55L150) | 10 | 55 | 150 | 10 |
| HQGPZ4-12000L(H30) | 12 | 30 | 100 | 12 |
| HQGPZ4-12000L(H50) | 12 | 50 | 100 | 12 |
| HQGPZ4-12000L(H60 L150) | 12 | 60 | 150 | 12 |
| HQGPZ4-16000L(H45) | 16 | 45 | 150 | 16 |
| HQGPZ4-16000L(H65) | 16 | 65 | 150 | 16 |
| HQGPZ4-20000L(H50) | 20 | 50 | 150 | 20 |
| HQGPZ4-20000L(H80) | 20 | 80 | 150 | 20 |
| 规格型号 | 刃径 D1 | 刃长 Ap1 | 圆角 RE | 总长 L | 柄径 D |
|---|---|---|---|---|---|
| HQGPR4-01501 | 1.5 | - | 0.1 | 50 | 4 |
| HQGPR4-02002 | 2 | - | 0.2 | 50 | 4 |
| HQGPR4-03002 | 3 | 8 | 0.2 | 50 | 4 |
| HQGPR4-04010 | 4 | - | 1.0 | 50 | 4 |
| HQGPR4-05002 | 5 | 13 | 0.2 | 50 | 6 |
| HQGPR4-06005 | 6 | 15 | 0.5 | - | 6 |
| HQGPR4-06010 | 6 | - | 1.0 | 50 | 6 |
| HQGPR4-06015 | 6 | - | 1.5 | 50 | 6 |
| HQGPR4-06020 | 6 | - | 2.0 | 50 | 6 |
| HQGPR4-08002 | 8 | 20 | 0.2 | 60 | - |
| 规格型号 | 刃径 D1 | 刃长 Ap1 | 圆角 RE | 总长 L | 柄径 D |
|---|---|---|---|---|---|
| HQGPR4-12005L | 12 | 30 | 0.5 | 100 | 12 |
| HQGPR4-12010L | 12 | 30 | 1.0 | 100 | 12 |
| HQGPR4-12015L | 12 | 30 | 1.5 | 100 | 12 |
| HQGPR4-12020L | 12 | 30 | 2.0 | 100 | 12 |
| 规格型号 | 刃径 D1 | 刃长 Ap1 | 圆角 RE | 总长 L | 柄径 D |
|---|---|---|---|---|---|
| HQGP2B-010 | 1 | 2 | 0.5 | 50 | 4 |
| HQGP2B-015 | 1.5 | 3 | 0.75 | 50 | 4 |
| HQGP2B-020 | 2 | 4 | 1 | 50 | 4 |
| HQGP2B-025 | 2.5 | 5 | 1.25 | 50 | 4 |
| HQGP2B-030 | 3 | 6 | 1.5 | 50 | 4 |
| HQGP2B-035 | 3.5 | 6 | 1.75 | 50 | 4 |
| HQGP2B-040 | 4 | 8 | 2 | 50 | 4 |
| HQGP2B-020(D6) | 2 | 6 | 1 | 50 | 6 |
| HQGP2B-030(D6) | 3 | 6 | 1.5 | 50 | 6 |
| HQGP2B-040(D6) | 4 | 8 | 2 | 50 | 6 |
| HQGP2B-050 | 5 | 10 | 2.5 | 50 | 6 |
| HQGP2B-060 | 6 | 12 | 3 | 50 | 6 |
| HQGP2B-070 | 7 | 14 | 3.5 | 60 | 8 |
| HQGP2B-080 | 8 | 16 | 4 | 60 | 8 |
| HQGP2B-090 | 9 | 18 | 4.5 | 75 | 10 |
| HQGP2B-100 | 10 | 20 | 5 | 75 | 10 |
| HQGP2B-120 | 12 | 24 | 6 | 75 | 12 |
| HQGP2B-140 | 14 | 28 | 7 | 100 | 16 |
| HQGP2B-160 | 16 | 32 | 8 | 100 | 16 |
| HQGP2B-200 | 20 | 40 | 10 | 100 | 20 |
| 规格型号 | 刃径 D1 | 刃长 Ap1 | 圆角 RE | 总长 L | 柄径 D |
|---|---|---|---|---|---|
| HQGP2B-010L | 1 | 2 | 0.5 | 75 | 4 |
| HQGP2B-015L | 1.5 | 3 | 0.75 | 75 | 4 |
| HQGP2B-020L | 2 | 4 | 1 | 75 | 4 |
| HQGP2B-025L | 2.5 | 5 | 1.25 | 75 | 4 |
| HQGP2B-030L | 3 | 6 | 1.5 | 75 | 4 |
| HQGP2B-040L | 4 | 8 | 2 | 75 | 4 |
| HQGP2B-010L(L100) | 4 | 8 | 2 | 100 | 4 |
| HQGP2B-015L(D6) | 1.5 | 3 | 0.75 | 75 | 6 |
| HQGP2B-020L(D6) | 2 | 4 | 1 | 75 | 6 |
| HQGP2B-030L(D6) | 3 | 6 | 1.5 | 75 | 6 |
| HQGP2B-040L(D6) | 4 | 8 | 2 | 75 | 6 |
| HQGP2B-050L | 5 | 10 | 2.5 | 75 | 6 |
| HQGP2B-060L | 6 | 12 | 3 | 75 | 6 |
| HQGP2B-060L(L100) | 6 | 12 | 3 | 100 | 6 |
| HQGP2B-080L | 8 | 16 | 4 | 75 | 8 |
| HQGP2B-080L(L100) | 8 | 16 | 4 | 100 | 8 |
| HQGP2B-100L | 10 | 20 | 5 | 100 | 10 |
| HQGP2B-120L | 12 | 24 | 6 | 100 | 12 |
| HQGP2B-160L | 16 | 32 | 8 | 150 | 16 |
| HQGP2B-200L | 20 | 40 | 10 | 150 | 20 |
| 规格型号 | 刃径 D1 | 刃长 Ap1 | 圆角 RE | 总长 L | 柄径 D |
|---|---|---|---|---|---|
| HQGP4B-020 | 2 | 4 | 1 | 50 | 4 |
| HQGP4B-025 | 2.5 | 5 | 1.25 | - | - |
| HQGP4B-030 | 3 | 6 | 1.5 | 50 | - |
| HQGP4B-030(D6) | 3 | - | - | - | 6 |
| HQGP4B-040(D6) | 4 | 8 | 2 | 50 | 6 |
| HQGP4B-050 | 5 | 10 | 2.5 | 50 | 6 |
| HQGP4B-060 | 6 | 12 | 3 | 50 | 6 |
| HQGP4B-070 | 7 | 14 | 3.5 | 60 | 8 |
| HQGP4B-080 | 8 | 16 | 4 | 60 | 8 |
| HQGP4B-090 | 9 | 18 | 4.5 | 75 | 10 |
| HQGP4B-100 | 10 | - | 5 | 75 | - |
| HQGP4B-120 | 12 | 24 | 6 | - | - |
| HQGP4B-140 | 14 | 28 | 7 | 100 | - |
| HQGP4B-160 | 16 | 32 | 8 | - | - |
| HQGP4B-200 | 20 | 40 | 10 | - | - |
| 规格型号 | 刃径 D1 | 刃长 Ap1 | 圆角 RE | 总长 L | 柄径 D |
|---|---|---|---|---|---|
| HQGP4B-020L | 2 | 4 | 1 | 75 | 4 |
| HQGP4B-030L | 3 | 6 | 1.5 | 75 | 4 |
| HQGP4B-040L | 4 | 8 | 2 | 75 | 4 |
| HQGP4B-050L | 5 | 10 | 2.5 | 75 | 6 |
| HQGP4B-060L | 6 | 12 | 3 | 75 | 6 |
| HQGP4B-080L(L75) | 8 | 16 | 4 | 75 | 8 |
| HQGP4B-080L | 8 | 16 | 4 | 100 | 8 |
| HQGP4B-100L | 10 | 20 | 5 | 100 | 10 |
| HQGP4B-120L | 12 | 24 | 6 | 100 | 12 |
| HQGP4B-160L | 16 | 32 | 8 | 150 | 16 |
| HQGP4B-200L | 20 | 40 | 10 | 150 | 20 |
HQGP 系列立铣刀的核心优势是什么?
答:多功能适配、材料适用广、工况适应性优、性价比高,粗精两用、支持高速动态铣削。
该系列刀具可加工的材料硬度是多少?
答:涂层适配加工HRC52硬度的材料。
4 刃平头、平头 R 角、球头款的适用场景区别?
答:平头款用于平面铣削;平头 R 角款用于带圆角的轮廓加工;球头款用于曲面、圆弧铣削。
标准款与加长款刀具的核心差异?
答:加长款总长更长,适配深槽、深腔等深型腔加工场景。
不等对称 + 大芯厚双 R 槽型的作用?
答:提升切削能力,增强刀具刚性,优化排屑效果。
该系列刀具能否兼顾粗加工与精加工?
答:可以,设计支持粗精两用,适配高效率铣削需求。
型号中 Z/R/B/L 分别代表什么?
答:Z = 平头;R = 带圆角;B = 球头;L = 加长款。
刀具排屑性能好的设计特点?
答:大芯厚 + 双 R 槽型结构,切削排屑更顺畅,减少堵屑风险。