| 规格型号 | 刃径 D1 | C 角 BCH | 刃长 Ap1 | 总长 L | 柄径 D |
|---|---|---|---|---|---|
| HQWSC4-04001 | 4 | 0.1 | 8 | 57 | 6 |
| HQWSC4-05001 | 5 | 0.1 | 10 | 57 | 6 |
| HQWSC4-06001 | 6 | 0.1 | 12 | 57 | 6 |
| HQWSC4-08002 | 8 | 0.2 | 16 | 63 | 8 |
| HQWSC4-10002 | 10 | 0.2 | 20 | 72 | 10 |
| HQWSC4-12003 | 12 | 0.3 | 24 | 83 | 12 |
| HQWSC4-16003 | 16 | 0.3 | 18 | 82 | 16 |
| 规格型号 | 刃径 D1 | R 角 Rε | 刃长 Ap1 | 缩颈 D3 | 缩颈长 L3 | 总长 L | 柄径 D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQWSR4-03002S | 3 | 0.2 | 9.5 | - | - | 57 | 6 |
| HQWSZ4-04000S | 4 | - | 8 | 3.7 | 12 | 57 | 6 |
| HQWSR4-04002S | 4 | 0.2 | 8 | 3.7 | 12 | 57 | 6 |
| HQWSR4-04005S | 4 | 0.5 | 8 | 3.7 | 12 | 57 | 6 |
| HQWSZ4-05000S | 5 | - | 10 | 4.7 | 15 | 57 | 6 |
| HQWSR4-05002S | 5 | 0.2 | 10 | 4.7 | 15 | 57 | 6 |
| HQWSR4-05005S | 5 | 0.5 | 10 | 4.7 | 15 | 57 | 6 |
| HQWSZ4-06000S | 6 | - | 12 | 5.6 | 18 | 57 | 6 |
| HQWSR4-06002S | 6 | 0.2 | 12 | 5.6 | 18 | 57 | 6 |
| HQWSR4-06005S | 6 | 0.5 | 12 | 5.6 | 18 | 57 | 6 |
| HQWSR4-06010S | 6 | 1.0 | 12 | 5.6 | 18 | 57 | 6 |
| HQWSZ4-08000S | 8 | - | 16 | 7.5 | 24 | 63 | 8 |
| HQWSR4-08002S | 8 | 0.2 | 16 | 7.5 | 24 | 63 | 8 |
| HQWSR4-08005S | 8 | 0.5 | 16 | 7.5 | 24 | 63 | 8 |
| HQWSR4-08010S | 8 | 1.0 | 16 | 7.5 | 24 | 63 | 8 |
| HQWSR4-08015S | 8 | 1.5 | 16 | 7.5 | 24 | 63 | 8 |
| HQWSZ4-10000S | 10 | - | 20 | 9.4 | 30 | 72 | 10 |
| HQWSR4-10003S | 10 | 0.3 | 20 | 9.4 | 30 | 72 | 10 |
| HQWSR4-10005S | 10 | 0.5 | 20 | 9.4 | 30 | 72 | 10 |
| HQWSR4-10010S | 10 | 1.0 | 20 | 9.4 | 30 | 72 | 10 |
| HQWSR4-10015S | 10 | 1.5 | 20 | 9.4 | 30 | 72 | 10 |
| HQWSZ4-12000S | 12 | - | 24 | 11.3 | 36 | 83 | 12 |
| HQWSR4-12005S | 12 | 0.5 | 24 | 11.3 | 36 | 83 | 12 |
| HQWSR4-12010S | 12 | 1.0 | 24 | 11.3 | 36 | 83 | 12 |
| HQWSR4-12015S | 12 | 1.5 | 24 | 11.3 | 36 | 83 | 12 |
| HQWSR4-12020S | 12 | 2.0 | 24 | 11.3 | 36 | 83 | 12 |
| HQWSR4-12030S | 12 | 3.0 | 24 | 11.3 | 36 | 83 | 12 |
| HQWSZ4-16000S | 16 | - | 32 | 15 | 48 | 92 | 16 |
| HQWSR4-16005S | 16 | 0.5 | 32 | 15 | 48 | 92 | 16 |
| HQWSR4-16010S | 16 | 1.0 | 32 | 15 | 48 | 92 | 16 |
| HQWSR4-16015S | 16 | 1.5 | 32 | 15 | 48 | 92 | 16 |
| HQWSR4-16030S | 16 | 3.0 | 32 | 15 | 48 | 92 | 16 |
| HQWSR4-16040S | 16 | 4.0 | 32 | 15 | 48 | 92 | 16 |
| HQWSZ4-20000S | 20 | - | 40 | 18.8 | 60 | 115 | 20 |
| HQWSR4-20005S | 20 | 0.5 | 40 | 18.8 | 60 | 115 | 20 |
| HQWSR4-20010S | 20 | 1.0 | 40 | 18.8 | 60 | 115 | 20 |
| HQWSR4-20015S | 20 | 1.5 | 40 | 18.8 | 60 | 115 | 20 |
| HQWSR4-20030S | 20 | 3.0 | 40 | 18.8 | 60 | 115 | 20 |
| HQWSR4-20050S | 20 | 5.0 | 40 | 18.8 | 60 | 115 | 20 |
HQWS 难加工材料专用硬质合金立铣刀 FAQ
HQWS 系列的核心定位与适用场景
HQWS 是 HQL 高端型难加工材料专用立铣刀,面向高温合金、钛合金、高强不锈钢、淬硬钢等严苛切削工况,可稳定完成坡铣、螺旋铣、插铣、侧铣、槽铣等加工,多用于航空航天、精密模具、高端装备制造等高精度场景。
HQWS 相比常规款的核心结构优势
采用扭曲刀头端面,提升刀口刚性,适配激进切削;非线性切屑痕优化排屑,支持插铣;四刃不对称排屑槽搭配可变螺旋角,大幅抑制振动;抛物线型钻芯提升刀具稳定性、减少切削偏转,适配高负荷难加工材料切削。
标准款与缩颈款该如何选型
标准款刚性拉满,适合常规平面、开槽、侧面加工;缩颈款带避位结构,适合深腔、台阶、窄槽等易干涉场景,可减少刀具与工件碰撞,按加工深度与型腔结构选择即可。
切削参数使用有哪些关键要求
侧铣按手册取每齿进给 fz,槽铣 fz 需降低 20%;径向切深 ae 推荐 0.5–1.5× 刃径 D1,轴向切深不超 Ap1 max;高温合金、钛合金需用低切削速度 Vc,严控切削温度,避免刀具过热烧损。
加工中振动、崩刃怎么快速解决
先降低进给与切削速度,缩短刀具悬伸、加固装夹以提升刚性;采用小切深分步切削,避免重载冲击;HQWS 自带抗振结构,仍需严格匹配工况参数,禁止超负载加工。
如何延长 HQWS 刀具使用寿命
必须配合高效冷却 / 润滑,及时排屑避免二次切削;严禁超参数、干切长时间加工钛合金、高温合金;定期检查刃口,轻微磨损按原厂几何修磨,保护涂层与刃口强度。
HQWS 型号编码怎么快速解读
以 HQWSC4-04001 为例:HQWS 为系列,C 代表平头,4 为刃数,04 为刃径 4mm,001 对应 C 角 0.1mm;缩颈款带 R/S 标识,R 为 R 角,S 为缩颈结构,可快速匹配刃径、刃长、柄径等参数。
HQWS 能否替代 HQWM 加工普通材料
可以但不推荐。HQWS 针对难加工材料做专项优化,成本更高;普通钢、铝合金等常规材料选用 HQWM 系列,性价比与加工效率更优,避免专用刀具资源浪费。