HQAS 系列 3 倍径硬质合金麻花钻,是符合 DIN 6535 工业标准的高性能孔加工刀具,采用优质超细晶粒硬质合金基材搭配耐磨涂层处理,优化设计 140° 钻尖角度与 30° 螺旋槽型,同时提供内冷(型号后缀 N)与外冷两种结构可选;3 倍径的有效槽长设计,完美适配绝大多数常规深度孔加工需求,兼顾了刀具刚性、排屑效率与加工精度,可稳定实现碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁、有色金属等多种材料的高效、低损耗钻孔加工,广泛应用于汽车制造、通用机械、模具加工、3C 电子、航空航天等行业的精密孔加工场景。
规格型号 | 冷却方式 | 钻径 D1 (mm) | 槽长 L3 (mm) | 柄径 D (mm) | 柄长 LS (mm) | 总长 L (mm) | 推荐配套切削丝锥 | 推荐配套挤压丝锥 |
HQAS030003N | 内冷 | 3.0 | 20 | 4 | 36 | 62 | - | - |
HQAS031003N | 内冷 | 3.1 | 20 | 4 | 36 | 62 | - | - |
HQAS032003N | 内冷 | 3.2 | 20 | 4 | 36 | 62 | - | - |
HQAS033003N | 内冷 | 3.3 | 20 | 4 | 36 | 62 | M4x0.7 | - |
HQAS034003N | 内冷 | 3.4 | 20 | 4 | 36 | 62 | NO.8-32UNC | - |
HQAS035003N | 内冷 | 3.5 | 20 | 4 | 36 | 62 | M4x0.5、NO.8-36UNF | - |
HQAS036003N | 内冷 | 3.6 | 20 | 4 | 36 | 62 | - | - |
HQAS037003N | 内冷 | 3.7 | 20 | 4 | 36 | 62 | - | M4x0.7 |
HQAS038003N | 内冷 | 3.8 | 24 | 4 | 36 | 66 | - | M4x0.5 |
HQAS039003N | 内冷 | 3.9 | 24 | 4 | 36 | 66 | NO.10-24UNC | - |
HQAS040003N | 内冷 | 4.0 | 24 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAS041003N | 内冷 | 4.1 | 24 | 6 | 36 | 66 | NO.10-32UNF | - |
HQAS042003N | 内冷 | 4.2 | 24 | 6 | 36 | 66 | M5x0.8 | - |
HQAS043003N | 内冷 | 4.3 | 24 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS044003N | 内冷 | 4.4 | 24 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS045003N | 内冷 | 4.5 | 24 | 6 | 36 | 66 | M5x0.5、NO.12-24UNC | - |
HQAS046003N | 内冷 | 4.6 | 24 | 6 | 36 | 66 | NO.12-28UNF | M5x0.8 |
HQAS047003N | 内冷 | 4.7 | 24 | 6 | 36 | 66 | NO.12-32UNEF | - |
HQAS048003N | 内冷 | 4.8 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS049003N | 内冷 | 4.9 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS050003N | 内冷 | 5.0 | 28 | 6 | 36 | 66 | M6x1 | - |
HQAS051003N | 内冷 | 5.1 | 28 | 6 | 36 | 66 | 1/4-20UNC | - |
HQAS052003N | 内冷 | 5.2 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS053003N | 内冷 | 5.3 | 28 | 6 | 36 | 66 | M6x0.75 | - |
HQAS054003N | 内冷 | 5.4 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS055003N | 内冷 | 5.5 | 28 | 6 | 36 | 66 | 1/4-28UNF | M6x1 |
HQAS056003N | 内冷 | 5.6 | 28 | 6 | 36 | 66 | 1/4-32UNEF | - |
HQAS057003N | 内冷 | 5.7 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS058003N | 内冷 | 5.8 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS059003N | 内冷 | 5.9 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS060003N | 内冷 | 6.0 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS061003N | 内冷 | 6.1 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS062003N | 内冷 | 6.2 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS063003N | 内冷 | 6.3 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS064003N | 内冷 | 6.4 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS065003N | 内冷 | 6.5 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS066003N | 内冷 | 6.6 | 34 | 8 | 36 | 79 | 5/16-18UNC | - |
HQAS067003N | 内冷 | 6.7 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS068003N | 内冷 | 6.8 | 34 | 8 | 36 | 79 | M8x1.25 | - |
HQAS069003N | 内冷 | 6.9 | 34 | 8 | 36 | 79 | 5/16-24UNF | - |
HQAS070003N | 内冷 | 7.0 | 34 | 8 | 36 | 79 | M8x1 | - |
HQAS071003N | 内冷 | 7.1 | 41 | 8 | 36 | 79 | 5/16-32UNEF | - |
HQAS072003N | 内冷 | 7.2 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS073003N | 内冷 | 7.3 | 41 | 8 | 36 | 79 | M8x0.75 | - |
HQAS074003N | 内冷 | 7.4 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | M8x1.25 |
HQAS075003N | 内冷 | 7.5 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS076003N | 内冷 | 7.6 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS077003N | 内冷 | 7.7 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS078003N | 内冷 | 7.8 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS079003N | 内冷 | 7.9 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS080003N | 内冷 | 8.0 | 41 | 8 | 36 | 79 | 3/8-16UNC | - |
HQAS081003N | 内冷 | 8.1 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS082003N | 内冷 | 8.2 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS083003N | 内冷 | 8.3 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS084003N | 内冷 | 8.4 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS085003N | 内冷 | 8.5 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x1.5、3/8-24UNF | - |
HQAS086003N | 内冷 | 8.6 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS087003N | 内冷 | 8.7 | 47 | 10 | 40 | 89 | 3/8-32UNEF | - |
HQAS088003N | 内冷 | 8.8 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x1.25 | - |
HQAS089003N | 内冷 | 8.9 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS090003N | 内冷 | 9.0 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x1 | - |
HQAS091003N | 内冷 | 9.1 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS092003N | 内冷 | 9.2 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS093003N | 内冷 | 9.3 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x0.75 | M10x1.5 |
HQAS094003N | 内冷 | 9.4 | 47 | 10 | 40 | 89 | 7/16-14UNC | - |
HQAS095003N | 内冷 | 9.5 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS096003N | 内冷 | 9.6 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS097003N | 内冷 | 9.7 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS098003N | 内冷 | 9.8 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS099003N | 内冷 | 9.9 | 47 | 10 | 40 | 89 | 7/16-20UNF | - |
HQAS100003N | 内冷 | 10.0 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS101003N | 内冷 | 10.1 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS102003N | 内冷 | 10.2 | 55 | 12 | 45 | 102 | 7/16-28UNEF | - |
HQAS103003N | 内冷 | 10.3 | 55 | 12 | 45 | 102 | M12x1.75 | - |
HQAS104003N | 内冷 | 10.4 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS105003N | 内冷 | 10.5 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS106003N | 内冷 | 10.6 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS107003N | 内冷 | 10.7 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS108003N | 内冷 | 10.8 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS109003N | 内冷 | 10.9 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1/2-13UNC | - |
HQAS110003N | 内冷 | 11.0 | 55 | 12 | 45 | 102 | M12x1 | - |
HQAS111003N | 内冷 | 11.1 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS112003N | 内冷 | 11.2 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | M12x1.75 |
HQAS113003N | 内冷 | 11.3 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS114003N | 内冷 | 11.4 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS115003N | 内冷 | 11.5 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1/2-20UNF | - |
HQAS116003N | 内冷 | 11.6 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS117003N | 内冷 | 11.7 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS118003N | 内冷 | 11.8 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1/2-28UNEF | - |
HQAS119003N | 内冷 | 11.9 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS120003N | 内冷 | 12.0 | 55 | 12 | 45 | 102 | M14x2 | - |
HQAS121003N | 内冷 | 12.1 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS122003N | 内冷 | 12.2 | 60 | 14 | 45 | 107 | 9/16-12UNC | - |
HQAS123003N | 内冷 | 12.3 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS124003N | 内冷 | 12.4 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS125003N | 内冷 | 12.5 | 60 | 14 | 45 | 107 | M14x1.5 | - |
HQAS126003N | 内冷 | 12.6 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS127003N | 内冷 | 12.7 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS128003N | 内冷 | 12.8 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS129003N | 内冷 | 12.9 | 60 | 14 | 45 | 107 | 9/16-18UNF | - |
HQAS130003N | 内冷 | 13.0 | 60 | 14 | 45 | 107 | M14x1 | M14x2 |
HQAS131003N | 内冷 | 13.1 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS132003N | 内冷 | 13.2 | 60 | 14 | 45 | 107 | 9/16-24UNEF | - |
HQAS133003N | 内冷 | 13.3 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS134003N | 内冷 | 13.4 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS135003N | 内冷 | 13.5 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS136003N | 内冷 | 13.6 | 60 | 14 | 45 | 107 | 5/8-11UNC | - |
HQAS137003N | 内冷 | 13.7 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS138003N | 内冷 | 13.8 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS139003N | 内冷 | 13.9 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS140003N | 内冷 | 14.0 | 60 | 14 | 45 | 107 | M16x2 | - |
HQAS141003N | 内冷 | 14.1 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS142003N | 内冷 | 14.2 | 66 | 16 | 48 | 115 | 5/8-18UNF | - |
HQAS143003N | 内冷 | 14.3 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS144003N | 内冷 | 14.4 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS145003N | 内冷 | 14.5 | 66 | 16 | 48 | 115 | M16x1.5 | - |
HQAS146003N | 内冷 | 14.6 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS147003N | 内冷 | 14.7 | 66 | 16 | 48 | 115 | 5/8-24UNEF | - |
HQAS148003N | 内冷 | 14.8 | 66 | 16 | 48 | 115 | M16x1 | M16x2 |
HQAS149003N | 内冷 | 14.9 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS150003N | 内冷 | 15.0 | 66 | 16 | 48 | 115 | 3/4-10UNC | - |
HQAS151003N | 内冷 | 15.1 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS152003N | 内冷 | 15.2 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS153003N | 内冷 | 15.3 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS154003N | 内冷 | 15.4 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS155003N | 内冷 | 15.5 | 66 | 16 | 48 | 115 | M18x2.5、3/4-16UNF | - |
HQAS156003N | 内冷 | 15.6 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS157003N | 内冷 | 15.7 | 66 | 16 | 48 | 115 | 3/4-20UNEF | - |
HQAS158003N | 内冷 | 15.8 | 66 | 16 | 48 | 115 | M18x2 | - |
HQAS159003N | 内冷 | 15.9 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS160003N | 内冷 | 16.0 | 66 | 16 | 48 | 115 | 7/8-9UNC | - |
HQAS161003N | 内冷 | 16.1 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS162003N | 内冷 | 16.2 | 73 | 18 | 48 | 123 | 7/8-14UNF | - |
HQAS163003N | 内冷 | 16.3 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS164003N | 内冷 | 16.4 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS165003N | 内冷 | 16.5 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS166003N | 内冷 | 16.6 | 73 | 18 | 48 | 123 | 3/4-10UNC | - |
HQAS167003N | 内冷 | 16.7 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS168003N | 内冷 | 16.8 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS169003N | 内冷 | 16.9 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS170003N | 内冷 | 17.0 | 73 | 18 | 48 | 123 | M18x1 | - |
HQAS171003N | 内冷 | 17.1 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS172003N | 内冷 | 17.2 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS173003N | 内冷 | 17.3 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS174003N | 内冷 | 17.4 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS175003N | 内冷 | 17.5 | 73 | 18 | 48 | 123 | M20x2.5、3/4-16UNF | - |
HQAS176003N | 内冷 | 17.6 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS177003N | 内冷 | 17.7 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS178003N | 内冷 | 17.8 | 73 | 18 | 48 | 123 | 3/4-20UNEF | - |
HQAS179003N | 内冷 | 17.9 | 73 | 18 | 48 | 123 | - | - |
HQAS180003N | 内冷 | 18.0 | 73 | 18 | 48 | 123 | M20x2 | - |
HQAS181003N | 内冷 | 18.1 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS182003N | 内冷 | 18.2 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS183003N | 内冷 | 18.3 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS184003N | 内冷 | 18.4 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS185003N | 内冷 | 18.5 | 79 | 20 | 50 | 131 | M20x1.5 | - |
HQAS186003N | 内冷 | 18.6 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS187003N | 内冷 | 18.7 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS188003N | 内冷 | 18.8 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS189003N | 内冷 | 18.9 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS190003N | 内冷 | 19.0 | 79 | 20 | 50 | 131 | M20x1 | - |
HQAS191003N | 内冷 | 19.1 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS192003N | 内冷 | 19.2 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS193003N | 内冷 | 19.3 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS194003N | 内冷 | 19.4 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS195003N | 内冷 | 19.5 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS196003N | 内冷 | 19.6 | 79 | 20 | 50 | 131 | 7/8-9UNC | - |
HQAS197003N | 内冷 | 19.7 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS198003N | 内冷 | 19.8 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS199003N | 内冷 | 19.9 | 79 | 20 | 50 | 131 | - | - |
HQAS200003N | 内冷 | 20.0 | 79 | 20 | 50 | 131 | M22x2 | - |
HQAS030003 | 外冷 | 3.0 | 20 | 4 | 36 | 62 | - | - |
HQAS031003 | 外冷 | 3.1 | 20 | 4 | 36 | 62 | - | - |
HQAS032003 | 外冷 | 3.2 | 20 | 4 | 36 | 62 | - | - |
HQAS033003 | 外冷 | 3.3 | 20 | 4 | 36 | 62 | M4x0.7 | - |
HQAS034003 | 外冷 | 3.4 | 20 | 4 | 36 | 62 | NO.8-32UNC | - |
HQAS035003 | 外冷 | 3.5 | 20 | 4 | 36 | 62 | M4x0.5、NO.8-36UNF | - |
HQAS036003 | 外冷 | 3.6 | 20 | 4 | 36 | 62 | - | - |
HQAS037003 | 外冷 | 3.7 | 20 | 4 | 36 | 62 | - | M4x0.7 |
HQAS038003 | 外冷 | 3.8 | 24 | 4 | 36 | 66 | - | M4x0.5 |
HQAS039003 | 外冷 | 3.9 | 24 | 4 | 36 | 66 | NO.10-24UNC | - |
HQAS040003 | 外冷 | 4.0 | 24 | 4 | 36 | 66 | - | - |
HQAS041003 | 外冷 | 4.1 | 24 | 6 | 36 | 66 | NO.10-32UNF | - |
HQAS042003 | 外冷 | 4.2 | 24 | 6 | 36 | 66 | M5x0.8 | - |
HQAS043003 | 外冷 | 4.3 | 24 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS044003 | 外冷 | 4.4 | 24 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS045003 | 外冷 | 4.5 | 24 | 6 | 36 | 66 | M5x0.5、NO.12-24UNC | - |
HQAS046003 | 外冷 | 4.6 | 24 | 6 | 36 | 66 | NO.12-28UNF | M5x0.8 |
HQAS047003 | 外冷 | 4.7 | 24 | 6 | 36 | 66 | NO.12-32UNEF | - |
HQAS048003 | 外冷 | 4.8 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS049003 | 外冷 | 4.9 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS050003 | 外冷 | 5.0 | 28 | 6 | 36 | 66 | M6x1 | - |
HQAS051003 | 外冷 | 5.1 | 28 | 6 | 36 | 66 | 1/4-20UNC | - |
HQAS052003 | 外冷 | 5.2 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS053003 | 外冷 | 5.3 | 28 | 6 | 36 | 66 | M6x0.75 | - |
HQAS054003 | 外冷 | 5.4 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS055003 | 外冷 | 5.5 | 28 | 6 | 36 | 66 | 1/4-28UNF | M6x1 |
HQAS056003 | 外冷 | 5.6 | 28 | 6 | 36 | 66 | 1/4-32UNEF | - |
HQAS057003 | 外冷 | 5.7 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS058003 | 外冷 | 5.8 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS059003 | 外冷 | 5.9 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS060003 | 外冷 | 6.0 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAS061003 | 外冷 | 6.1 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS062003 | 外冷 | 6.2 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS063003 | 外冷 | 6.3 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS064003 | 外冷 | 6.4 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS065003 | 外冷 | 6.5 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS066003 | 外冷 | 6.6 | 34 | 8 | 36 | 79 | 5/16-18UNC | - |
HQAS067003 | 外冷 | 6.7 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS068003 | 外冷 | 6.8 | 34 | 8 | 36 | 79 | M8x1.25 | - |
HQAS069003 | 外冷 | 6.9 | 34 | 8 | 36 | 79 | 5/16-24UNF | - |
HQAS070003 | 外冷 | 7.0 | 34 | 8 | 36 | 79 | M8x1 | - |
HQAS071003 | 外冷 | 7.1 | 41 | 8 | 36 | 79 | 5/16-32UNEF | - |
HQAS072003 | 外冷 | 7.2 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS073003 | 外冷 | 7.3 | 41 | 8 | 36 | 79 | M8x0.75 | - |
HQAS074003 | 外冷 | 7.4 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | M8x1.25 |
HQAS075003 | 外冷 | 7.5 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS076003 | 外冷 | 7.6 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS077003 | 外冷 | 7.7 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS078003 | 外冷 | 7.8 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS079003 | 外冷 | 7.9 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAS080003 | 外冷 | 8.0 | 41 | 8 | 36 | 79 | 3/8-16UNC | - |
HQAS081003 | 外冷 | 8.1 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS082003 | 外冷 | 8.2 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS083003 | 外冷 | 8.3 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS084003 | 外冷 | 8.4 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS085003 | 外冷 | 8.5 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x1.5、3/8-24UNF | - |
HQAS086003 | 外冷 | 8.6 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS087003 | 外冷 | 8.7 | 47 | 10 | 40 | 89 | 3/8-32UNEF | - |
HQAS088003 | 外冷 | 8.8 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x1.25 | - |
HQAS089003 | 外冷 | 8.9 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS090003 | 外冷 | 9.0 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x1 | - |
HQAS091003 | 外冷 | 9.1 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS092003 | 外冷 | 9.2 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS093003 | 外冷 | 9.3 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x0.75 | M10x1.5 |
HQAS094003 | 外冷 | 9.4 | 47 | 10 | 40 | 89 | 7/16-14UNC | - |
HQAS095003 | 外冷 | 9.5 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS096003 | 外冷 | 9.6 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS097003 | 外冷 | 9.7 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS098003 | 外冷 | 9.8 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS099003 | 外冷 | 9.9 | 47 | 10 | 40 | 89 | 7/16-20UNF | - |
HQAS100003 | 外冷 | 10.0 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAS101003 | 外冷 | 10.1 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS102003 | 外冷 | 10.2 | 55 | 12 | 45 | 102 | 7/16-28UNEF | - |
HQAS103003 | 外冷 | 10.3 | 55 | 12 | 45 | 102 | M12x1.75 | - |
HQAS104003 | 外冷 | 10.4 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS105003 | 外冷 | 10.5 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS106003 | 外冷 | 10.6 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS107003 | 外冷 | 10.7 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS108003 | 外冷 | 10.8 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS109003 | 外冷 | 10.9 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1/2-13UNC | - |
HQAS110003 | 外冷 | 11.0 | 55 | 12 | 45 | 102 | M12x1 | - |
HQAS111003 | 外冷 | 11.1 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS112003 | 外冷 | 11.2 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | M12x1.75 |
HQAS113003 | 外冷 | 11.3 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS114003 | 外冷 | 11.4 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS115003 | 外冷 | 11.5 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1/2-20UNF | - |
HQAS116003 | 外冷 | 11.6 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS117003 | 外冷 | 11.7 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS118003 | 外冷 | 11.8 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1/2-28UNEF | - |
HQAS119003 | 外冷 | 11.9 | 55 | 12 | 45 | 102 | - | - |
HQAS120003 | 外冷 | 12.0 | 55 | 12 | 45 | 102 | M14x2 | - |
HQAS121003 | 外冷 | 12.1 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS122003 | 外冷 | 12.2 | 60 | 14 | 45 | 107 | 9/16-12UNC | - |
HQAS123003 | 外冷 | 12.3 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS124003 | 外冷 | 12.4 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS125003 | 外冷 | 12.5 | 60 | 14 | 45 | 107 | M14x1.5 | - |
HQAS126003 | 外冷 | 12.6 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS127003 | 外冷 | 12.7 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS128003 | 外冷 | 12.8 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS129003 | 外冷 | 12.9 | 60 | 14 | 45 | 107 | 9/16-18UNF | - |
HQAS130003 | 外冷 | 13.0 | 60 | 14 | 45 | 107 | M14x1 | M14x2 |
HQAS131003 | 外冷 | 13.1 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS132003 | 外冷 | 13.2 | 60 | 14 | 45 | 107 | 9/16-24UNEF | - |
HQAS133003 | 外冷 | 13.3 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS134003 | 外冷 | 13.4 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS135003 | 外冷 | 13.5 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS136003 | 外冷 | 13.6 | 60 | 14 | 45 | 107 | 5/8-11UNC | - |
HQAS137003 | 外冷 | 13.7 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS138003 | 外冷 | 13.8 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS139003 | 外冷 | 13.9 | 60 | 14 | 45 | 107 | - | - |
HQAS140003 | 外冷 | 14.0 | 60 | 14 | 45 | 107 | M16x2 | - |
HQAS141003 | 外冷 | 14.1 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS142003 | 外冷 | 14.2 | 66 | 16 | 48 | 115 | 5/8-18UNF | - |
HQAS143003 | 外冷 | 14.3 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS144003 | 外冷 | 14.4 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS145003 | 外冷 | 14.5 | 66 | 16 | 48 | 115 | M16x1.5 | - |
HQAS146003 | 外冷 | 14.6 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS147003 | 外冷 | 14.7 | 66 | 16 | 48 | 115 | 5/8-24UNEF | - |
HQAS148003 | 外冷 | 14.8 | 66 | 16 | 48 | 115 | M16x1 | M16x2 |
HQAS149003 | 外冷 | 14.9 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS150003 | 外冷 | 15.0 | 66 | 16 | 48 | 115 | 3/4-10UNC | - |
HQAS151003 | 外冷 | 15.1 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS152003 | 外冷 | 15.2 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS153003 | 外冷 | 15.3 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS154003 | 外冷 | 15.4 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS155003 | 外冷 | 15.5 | 66 | 16 | 48 | 115 | M18x2.5、3/4-16UNF | - |
HQAS156003 | 外冷 | 15.6 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS157003 | 外冷 | 15.7 | 66 | 16 | 48 | 115 | 3/4-20UNEF | - |
HQAS158003 | 外冷 | 15.8 | 66 | 16 | 48 | 115 | M18x2 | - |
HQAS159003 | 外冷 | 15.9 | 66 | 16 | 48 | 115 | - | - |
HQAS160003 | 外冷 | 16.0 | 66 | 16 | 48 | 115 | 7/8-9UNC | - |
